Lingkungan Kampus UISI
Biaya hidup dan kondisi lingkungan disekitar kampus UISI
Gresik adalah kota Industri yang bernuansa religi. Gresik merupakan lokasi kota yang strategis dengan iklim yang sangat cocok untuk belajar. Berikut ini adalah informasi umum untuk kehidupan di Gresik.
Kos | |
---|---|
Standart | 250.000 s.d 300.000 |
Medium | 400.000 s.d 500.000 |
Kontrak Rumah | 8.000.000 s.d 18.000.000 |
Makan | 5.000 s.d 10.000 |
Jenis Transportasi | |
Angkutan dalam kota (lyn) | √ |
Bus | √ |
Taxi | √ |
Kapal | √ |
Becak | √ |
Ojek | √ |
Akses Transportasi | |
Dari Surabaya/Arah Timur | |
Juanda | Bus Damri-Terminal Bunder-Lyn SG (Hijau Muda/Kuning) |
Stasiun Pasar Turi | Lyn WK-Oso Wilangun-Lyn Hijau Muda |
Dari Lamongan/Arah Barat | Bus-Romo Kalisari-Lyn Hijau Muda |
Dari Bangkalan Madura | Kapal Bangkalan – Gresik-Lyn Biru |
Dari Pulau Bawean | Kapal Fery Bawean – Gresik – Lyn Biru |
Wisata | |
Religi | √ |
Kuliner | √ |
Perbelanjaan | √ |
Elektronik | √ |
Taman | √ |
Pantai & Danau | √ |
Peluang Kerja Sampingan | |
Rumah makan | √ |
Toko | √ |
Industri | √ |
Lembaga Belajar (Les Privat) | √ |
Wirausaha mandiri | √ |